主要特性和功能
- 出色的分析功能:高達 80 MHz 分析帶寬、+/-0.19 dB 幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置時 -118 dBc/Hz 相位噪聲和 81 dB W-CDMA ACLR 動態范圍
- 豐富的功能滿足特定的應用要求,包括 16 個測量專用軟件
Custom solutions | |||
E4446A-HV5 | Y-AXIS VIDEO OUTPUT modified to 856x output level | ||
Digital Demodulation Measurements | |||
E4446A-212 | TD-SCDMA modulation analysis measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-213 | HSPA/8PSK FOR TD-SCDMA modulation analysis measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-217 | WLAN 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-BAF | W-CDMA 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-202 | GSM/EDGE 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-B78 | cdma2000® 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-204 | 1xEV-DO 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-BAC | cdmaOne 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-BAE | NADC/PDC 測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-210 | HSDPA/HSUPA measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-214 | 1XEV-DV measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-241 | 靈活的數字調制分析,固定許可證 | ||
Digital Demodulation Hardware | |||
E4446A-B7J | Digital demodulation hardware | ||
Software | |||
E4446A-HGT | Allows Gate width of less than 10 uSec. | ||
E4446A-233 | Measuring receiver measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-HS1 | Increased level of security - write protects user files | ||
E4446A-239 | EMC measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-235 | Wide BW digitizer external calibration wizard, fixed perpetual license | ||
E4446A-226 | 相位噪聲測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-219 | 噪聲系數測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-211 | TD-SCDMA power measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-266 | 8566/8568 編程代碼兼容性套件 | ||
E4446A-215 | 外部信號源控制測量專用軟件,固定許可證 | ||
E4446A-HB6 | Prevention of unauthorized FW upgrade | ||
Inputs and Outputs | |||
E4446A-HB2 | 21.4 MHz output | ||
E4446A-H70 | 70 MHz output | ||
E4446A-H7L | Aux log video out | ||
E4446A-HN9 | Wideband IF out | ||
E4446A-124 | Y 軸視頻輸出 | ||
E4446A-HY7 | Improve gain 70 MHz output | ||
E4446A-107 | Audio input 100 kOhm | ||
E4446A-115 | 512 MB user memory | ||
E4446A-117 | 安全擦除存儲器 | ||
E4446A-111 | USB device side I/O interface | ||
E4446A-123 | 可切換的微波預選器旁路 | ||
Amplifiers | |||
E4446A-1DS | RF internal preamplifier | ||
E4446A-110 | 射頻/微波內置前置放大器 | ||
External mixing | |||
E4446A-HY3 | Combine Option 123 and AYZ | ||
E4446A-AYZ | 外混頻 | ||
Calibration Documentation | |||
E4446A-AMG | 校準 + 不確定度 + 保護頻段(認證) | ||
E4446A-UK6 | 包含測試數據的商業校準證書 | ||
E4446A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準 | ||
E4446A-23B | CCITT filter for audio measurements, fixed perpetual license | ||
Wideband IF | |||
E4446A-122 | 帶寬數字化儀,80 MHz | ||
E4446A-140 | 帶寬數字化儀,40 MHz | ||
Connectivity software | |||
E4446A-230 | BenchLink 網絡遠程控制軟件 | ||
Accessories | |||
E4446A-1CP | Rack mount kit with handles | ||
E4446A-1CM | Rackmount Kit | ||
E4446A-1CN | Handle kit | ||
E4446A-1CR | Rack slide kit | ||
E4446A-045 | Millimeter Wave Accessory | ||
E4446A-015 | 6 GHz return-loss Measurement Accessory Kit | ||
Documentation | |||
E4446A-AB1 | Korea - Korean localization | ||
E4446A-AB2 | China - Chinese localization | ||
E4446A-ABD | Germany - German localization | ||
E4446A-ABF | France - French localization | ||
E4446A-ABJ | Japan - Japanese localization | ||
E4446A-ABZ | Manual set-Italian localization | ||
Additional Documentation | |||
E4446A-0B1 | Extra Manual Set | ||
MATLAB Bundle | |||
N6171A | MATLAB 軟件 |
頻率 | 3 Hz to 44 GHz, External Mixers to 325 GHx |
---|---|
分析帶寬 | 80 MHz |
帶寬選件 | 標配 10,40、80 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -168 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
1 GHz 時的三階動態范圍 | 116 dB |
應用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
可用應用 | 是 |