功能 | 優勢 |
---|---|
電模塊信號測量準確度:
|
<100 fs 本底抖動允許對高位速率(40 和 100 (4´25) Gb/s)設備進行檢定,典型 <5% 的信號單位間隔由測試儀器所使用。70 GHz 帶寬允許對高位速率信號進行完整檢定(數據速率 28 Gb/秒的 5 階諧波和數據速率 >45 Gb/秒的 3 階諧波)。 |
|
大程度降低儀器在采集高位速率、低幅度信號時的噪聲量,避免可能帶來附加抖動和眼圖閉合的其他噪聲。 |
單臺主機內多達 6 個通道同時采集 <100 fs 抖動。 | 多個差分通道的高保真采集可進行通道間損傷測試,提高多個高速串行通道系統的測試吞吐量。 |
光模塊支持從 155 Mb/s 到 100 Gb/s (4x25) 以太網標準速率的光一致性測試。 | 為單模和多模光標準提供經濟實惠、功能多樣的光測試系統,從 155 Mb/s (OC3/STM1) 到 40 Gb/s(SONET/SDH 和 40GBase 以太網)和 100 Gb/s 以太網(100GBase-SR4、-LR4 和 ER4),波長 850、1310 和 1550nm。 |
優異的采集吞吐量,采樣率 300 kS/s。 | 通過優異的系統吞吐量,可將制造或設備檢定測試時間縮短 4 倍。 |
能夠將采樣器放到被測設備 (DUT) 的附近。 | 遠程采樣頭大程度降低因 DUT 至儀器之間的電纜和夾具造成的信號劣化,簡化測試系統的反嵌。 |
獨立的已校準通道相差校正。 | 雙通道模塊中具有集成的已校準通道相差校正,消除時滯,增強多通道測量的信號保真度。 |
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | |
---|---|---|---|---|---|
DSA8300 | 70 GHz 電接口,80 GHz 光接口 | 300 kS/s | 50 點 - 16,000 點(IConnect® 為 1M 點,80SJNB 為 10M 點) | 取決于使用的采樣模塊,多達 8 個通道 |
模塊 | 說明 |
---|---|
80A02 | EOS/ESD 保護模塊,用于泰克電采樣模塊的靜電隔離;本產品包含一致性聲明 |
80A03 | TEKCONNECT 探頭接口模塊 |
80B28G |
8000 系列 - 電采樣示波器套裝,支持 25/28 Gb/s 標準(包括 80E09B、82A04B、CR286A 和附件) |
80C07B | 光采樣模塊;2.488 GB/S OC48/STM16,2.500 GB/S 2GBE,2.500 GB/S 無限帶寬;2.5 GHZ 光帶寬 |
80C08D |
單通道光采樣模塊;10G 光參考接收機濾波器;12 GHz 光寬帶;單模/多模 |
80C10C | 單通道,65/80 GHz 光采樣模塊(必須指定 F1、F2 或 F3 中的一個選件) |
80C11B |
單通道光采樣模塊;10G 光參考接收機濾波器;28 GHz 光寬帶;單模 |
80C12B |
12 GHz,寬波長,放大光采樣模塊 |
80C14 |
14+ GHz,寬波長,放大光采樣模塊 |
80C15 | 8000 系列光模塊,32GHz,單模/多模,寬波長 |
80C17 | 8000 Series Optical Module: Single channel, 30GHz: single/multi-mode: broad wavelength |
80C18 | 雙重或 2 通道光模塊,支持單/多模,以及多速率數據通信和電信 25 Gb/s、100 Gb/s 和 PAM4(適用于 50G/100G/200G/400G) |
80E03 |
采樣模塊;雙,20GHZ 電采樣模塊 - 可追溯校準標準證明 |
80E04 | 采樣模塊;雙,20GHZ 帶 TDR 電采樣模塊 - 可追溯校準標準證明 |
80E07B | 8000 系列,雙通道,30 GHz,遠程電采樣模塊(包含 D1) |
80E08B | 8000 系列,雙通道,30 GHz,遠程電采樣模塊,帶 TDR(包含 D1) |
80E09B | 8000 系列,雙通道,60 GHz,遠程電采樣模塊(包含 D1) |
80E10B | 8000 系列,雙通道,50 GHz,遠程電采樣模塊,帶 TDR(包含 D1) |
80E11 | 8000 系列,雙通道,70 GHz,超低抖動,電采樣模塊(包含 D1) |
80E11X1 | 8000 系列,單通道,70 GHz,超低抖動,電采樣模塊(包含 D1) |
82A04B | 8000 系列,相位參考模塊(包括 D1) |
探頭 | 說明 |
---|---|
DVT30-1MM GigaProbe |
30 GHz TDR 探頭由 GigaProbes 提供。 |
P8018 | 手持式 TDR 探頭,無源;20 GHZ,單端,50 歐姆,SMA 連接器帶 20 GHZ SMA 電纜;設計為配合使用 80A02 EOS/ESD 保護模塊;本產品包含一致性聲明 |
P80318 | 探頭包,18GHz 100 歐姆差分手持探頭 |
Low Voltage Differential Probes
探頭 | 說明 |
---|---|
P7330 |
探頭;差分;3.5 GHZ 帶寬,+/-1.75 V 差分,大動態范圍,+5V -4V 共模范圍,輸入處 2.3 MV RMS 噪聲,5X 衰減 - 可追溯校準標準證明 |
P7350 |
差分探頭,5 GHZ |